
Moulin à vent de Rouve

Poussan
Une quarantaine de propriétaires et riverains s’est regroupée pour s’opposer à sa destruction, car la mairie envisage de construire à cet endroit 61 logements. (14 01 2018)
restauré
Lat. 43.484646 Long. 3.675614
et à proximité...![]() | ![]() | 1) Tour ou silo (Poussan) à 0.211 Km |
![]() | ![]() | 2) Capitelle (Poussan) à 0.411 Km |
![]() | ![]() | 3) Chapelle Saint Vincent de Jonquières (Poussan) à 1.037 Km |
![]() | ![]() | 4) Capitelle (Poussan) à 1.074 Km |
![]() | ![]() | 5) Capitelle (Poussan) à 2.06 Km |
![]() | ![]() | 6) Capitelle (Poussan) à 2.081 Km |
![]() | ![]() | 7) Capitelle (Poussan) à 2.33 Km |
![]() | ![]() | 8) Capitelle (Poussan) à 2.56 Km |
![]() | ![]() | 9) Capitelle (Poussan) à 2.108 Km |
![]() | ![]() | 10) Bergerie (Poussan) à 2.174 Km |
Signaler l’emplacement d’un élément du patrimoine











Propulsé par CComment