
Capitelle





Lat. 42.31565397429484 Long. 3.139768254397599
et à proximité...![]() | ![]() | 1) Dolmen de la Devesa (Palau-saverdera) à 0.113 Km |
![]() | ![]() | 2) Village néolithique de Ca n'Isach (Palau-saverdera) à 0.486 Km |
![]() | ![]() | 3) Pont du Mas Oriol (Palau-saverdera) à 0.647 Km |
![]() | ![]() | 4) Dolmen de la Burnaua (Palau-saverdera) à 0.765 Km |
![]() | ![]() | 5) Dolmen Caigut 1 (Vilajuïga) à 1.83 Km |
![]() | ![]() | 6) Dolmen del mas Margall (Serra de Rodes) à 1.555 Km |
![]() | ![]() | 7) Dolmen de les Vinyes Mortes (Serra de Rodes) à 1.645 Km |
![]() | ![]() | 8) Capitelle (Serra de Rodes) à 1.741 Km |
![]() | ![]() | 9) Poblat medieval de Santa Creu de Rodes (Serra de Rodes) à 2.049 Km |
![]() | ![]() | 10) Ermita de Santa Helena de Rodes (Serra de Rodes) à 2.069 Km |
Signaler l’emplacement d’un élément du patrimoine
dégradé









Propulsé par CComment